TUBOS IMC
Tubería conduit tipo IMC utilizada para la conducción y protección de cables para instalaciones eléctricas de tipo industrial.
Diám. nominal | Referencia métrica | Diám ext. pulgada | Diám. Ext. mm | Esp. pared pulgada | Esp pared mm | Peso | Longitud total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 16 | 0.820 | 20.8 | 0.085 | 2.15 | 3.025 kg | 3.0 MTS |
3/4" | 21 | 1.034 | 26.26 | 0.090 | 2.28 | 3.917 kg | 3.0 MTS |
1" | 27 | 1.295 | 32.89 | 0.100 | 2.54 | 5.549 kg | 3.0 MTS |
1-1/4" | 35 | 1.645 | 41.78 | 0.105 | 2.66 | 7.275 kg | 3.0 MTS |
1-1/2" | 41 | 1.890 | 48.00 | 0.110 | 2.79 | 8.993 kg | 3.0 MTS |
2" | 53 | 2.367 | 60.12 | 0.115 | 2.92 | 11.389 kg | 3.0 MTS |
2-1/2" | 63 | 2.867 | 72.82 | 0.160 | 4.06 | 20.734 kg | 3.0 MTS |
3" | 78 | 3.486 | 88.54 | 0.160 | 4.06 | 25.512 kg | 3.0 MTS |
4" | 103 | 4.476 | 113.69 | 0.160 | 4.06 | 33.179 kg | 3.0 MTS |
NORMA NTC 169 UL 1242