
GRAPAS COLGANTES
Soporte Colgante para sujeción de tuberías conduit fuera de la superficie de instalación.
Ventajas
- Fabricadas en lámina Cold Rolled.
- Acabado en Zincado.

Referencia tubería: Diámetro – IMC – EMT
Código | Diámetro | IMC | EMT | Dimensiones en mm A | Dimensiones en mm B | Dimensiones en mm D | Dimensiones en mm H | Dimensiones en mm B | Doble Senc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111E01240 | 1/2" | X | X | 19 | 23.0 | 1/4 | 52 | 6.6 | 20 |
2111E01245 | 3/4" | X | X | 19 | 24.5 | 1/4 | 55 | 6.6 | 20 |
2111E01250 | 1" | X | X | 19 | 29.5 | 1/4 | 62 | 6.6 | 18 |
2111E01255 | 1 1/4" | X | X | 22 | 36.0 | 1/4 | 77.5 | 6.6 | 18 |
2111E01260 | 1 1/2 | X | X | 24.5 | 42.0 | 5/16 | 84.5 | 6.6 | 16 |
2111E01265 | 2" | X | X | 25.15 | 52.5 | 5/16 | 101.5 | 6.6 | 16 |
2111E01270 | 3" | X | X | 30.5 | 70.5 | 5/16 | 139 | 9.4 | 14 |
2111E01275 | 4" | X | X | 32 | 81.0 | 5/16 | 163.5 | 6.6 | 14 |
tenga en cuenta si su tubería es IMC o IMT al momento de comprar su grapas
Tabla EMT
DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO NOMINAL | ESPESOR NOMINAL | PESO |
---|---|---|---|
NPS | mm | mm | kg/m |
1/2" | 17.93 | 1.07 | 0.44 |
3/4" | 23.42 | 1.24 | 068 |
1" | 29.54 | 1.45 | 1.00 |
1 1/4" | 38.35 | 1.65 | 1.49 |
1 1/2" | 44.20 | 1.65 | 1.73 |
2" | 55.80 | 1.65 | 2.20 |
2 1/2" | 73.03 | 1.83 | 3.21 |
Tabla EIMC-S
DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO NOMINAL | ESPESOR NOMINAL | PESO |
---|---|---|---|
NPS | mm | mm | kg/m |
1/2" | 20.80 | 2.0 | 0.91 |
3/4" | 26.10 | 2.10 | 1.24 |
1" | 32.80 | 2.35 | 1.76 |
1 1/4" | 41.60" | 2.42 | 2.34 |
1 1/2" | 47.80 | 2.60 | 2.83 |
2" | 59.90 | 2.60 | 3.67 |
2 1/2" | 72.56 | 3.71 | 6.30 |