CURVA RIGID
Curvas RIGID elaboradas en tubería de acerco al carbono, de primera calidad y con certificación de conformidad de producto «RETIE».
- Utilizadas para la conducción y protección de cables eléctricos, conexiones de tuberías y/o accesorios de la misma referencia.
- Para uso en instalaciones industriales, en áreas clasificadas de alto riesgo de explosión y /o zonas de ambiente corrosivo.
- Tipo de Rosca NPT. Terminados: Rebordeado interno y externo en ambos extremos.
Diám. nominal | Referencia métrica | Diám ext. pulgada | Diám. Ext. mm | Esp. pared pulgada | Radio de curvatura | Extremos rectos | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 16 | 0.840 | 21.33 | 0.104 | 10.2 cm | 3.8 cm | 0.30 kg |
3/4" | 21 | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 11.4 cm | 3.8 cm | 0.43 kg |
1" | 27 | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 14.6 cm | 4.8 cm | 0.81 kg |
1-1/4" | 35 | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 18.4 cm | 5.1 cm | 1.46 kg |
1-1/2" | 41 | 1.900 | 48.83 | 0.138 | 21.0 cm | 5.1 cm | 2.02 kg |
2" | 53 | 2.375 | 60.32 | 0.146 | 24.1 cm | 5.1 cm | 3.13 kg |
2-1/2" | 63 | 2.875 | 73.02 | 0.193 | 33 cm | 7.9 cm | 5.09 kg |
3" | 78 | 3.500 | 88.9 | 0.205 | 40.6 cm | 8.6 cm | 10.91 kg |
4" | 103 | 4.500 | 114.3 | 0.225 | 5.71 cm | 46.375 kg | 15.45 kg |
6" | 160 | 6.625 | 168.27 | 0.266 | 6.75 cm | 86 kg | 89 kg |
NORMA NTC 171 UL 6