
AUTOSOPORTADOS
Especificaciones:
- Entrada y salida de cables por la parte inferior, tapas de aluminio desmontables.
- Paneles laterales y posteriores desmontables desde afuera.
- Fabricación en lámina Cold Rolled espesor 1,9 – 1,5 mm (Estructura – Paneles).
- Zocalo fabricado en lámina Acero CR Galv. Espesor 1,9 mm.
- Grado de protección IP 43.
- Uso interior.
- Cierre tres puntos.
- Recubrimiento con pintura en polvo poliéster libre de TGIC, aplicada por el sistema electrostático, certificación de 400 horas en cámara salina.
- Color RAL 7035 gofrado semi-brillante.
- Incluye soportes internos para montaje de bandejas.
Técnicas Verificadas en Laboratorios acreditados
- Resistente a la corrosión.
- Grados de protección IP.
- Grados de protección IK.
- Elevación de Temperatura.
| ITEM | REFERENCIA | ALTO | FRENTE | PROFUNDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAB.E.160.60.40.IP43.Int.CR. | 1600 | 600 | 400 |
| 2 | TAB.E.160.60.60.IP43.Int.CR. | 1600 | 600 | 600 |
| 3 | TAB.E.160.70.60.IP43.Int.CR. | 1600 | 700 | 600 |
| 4 | TAB.E.160.80.40.IP43.Int.CR. | 1600 | 800 | 400 |
| 5 | TAB.E.160.80.60.IP43.Int.CR. | 1600 | 800 | 600 |
| 6 | TAB.E.180.60.40.IP43.Int.CR. | 1800 | 600 | 400 |
| 7 | TAB.E.180.80.60.IP43.Int.CR. | 1800 | 800 | 600 |
| 8 | TAB.E.180.90.70.IP43.Int.CR. | 1800 | 900 | 700 |
| 9 | TAB.E.200.80.70.IP43.Int.CR. | 2000 | 800 | 700 |
| 10 | TAB.E.200.80.80.IP43.Int.CR. | 2000 | 900 | 800 |
| 11 | TAB.E.200.90.60.IP43.Int.CR. | 2000 | 900 | 600 |
| 12 | TAB.E.200.100.80.IP43.Int.CR. | 2000 | 1000 | 800 |

